Nilai Tukar Rupiah dari tahun ke tahun terhadap 1 USD
Berdasarkan laporan akhir tahun sebagai berikut:
Ada data yang tak lengkap.
Untuk 2011 per 9 Mei 2011 jam 11.54 wib berdasarkan
nilai jual kurs dollar hari ini melalui fasilitas KlikBCA
Berdasarkan laporan akhir tahun sebagai berikut:
| Tahun | Rupiah / 1 USD |
| 1946-1949 | tidak diketahui |
| 1949 | 3,8 |
| 1950 | 7,6 |
| 1952 | 11,4 |
| 1962 | 1.205,0 |
| 1965 | 2.295,0 |
| 1965 | 4.995,0 |
| 1964-1970 | 250,0 |
| 1970-1971 | 378,0 |
| 1971-1978 | 415,0 |
| 1978 | 625,0 |
| 1980 | 626,0 |
| 1985 | 1.110,0 |
| 1990 | 1.842,0 |
| 1995 | 2.248,0 |
| 1999 | 7.810,0 |
| 2000 | 8.396,0 |
| 2001 | 10.265,0 |
| 2002 | 9.260,0 |
| 2003 | 8.570,0 |
| 2004 | 8.985,0 |
| 2005 | 9.705,0 |
| 2006 | 9.200,0 |
| 2007 | 9.125,0 |
| 2008 | 9.666,0 |
| 2009 | 10.300,0 |
| 2010 | 8.920,0 |
| 2011 | 8.700,0 |
Ada data yang tak lengkap.
Untuk 2011 per 9 Mei 2011 jam 11.54 wib berdasarkan
nilai jual kurs dollar hari ini melalui fasilitas KlikBCA
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
Laporan Kurs BI
http://www.attayaya.net/2011/04/kurs-dollar-hari-ini-nilai-tukar-rupiah.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
Laporan Kurs BI

