Daftar Aksesi Nenas
| No. | No. Aksesi | Jenis | Nama Aksesi | Tgl. Pencatatan |
| 1 | LNPCBP | | Baby Pineapple, Pantai Gading | |
| 2 | | | Bogor | |
| 3 | | | Buaya | |
| 4 | | | Hijau | |
| 5 | KSPMSC | | KSPMSC | |
| 6 | LNJSC-2 | | LNJSC-2 | |
| 7 | 000 | | Makassar | |
| 8 | | | Merah | |
| 9 | | | Minyak | |
| 10 | JBBMQH-6 | | Queen Gati Bogor, Jawa Barat | |
| 11 | JTPLQH-8 | | Queen Hijau Batu Pemalang, Jawa Tengah | |
| 12 | JBBMQH-7 | | Queen Hijau Bogor, Jawa Barat | |
| 13 | JBKLQH-1 | | Queen Hijau Cikampek, Jawa Barat | |
| 14 | SLLLQH-4 | | Queen Hijau Gunung Batin, Lampung | |
| 15 | JTSLQH-3 | | Queen Hijau Kartasura, Jawa Tengah | |
| 16 | SSSPMQH | | Queen Hijau Palembang, Sumatera Selatan | |
| 17 | JTPMQH-2 | | Queen Hijau Purworejo, Jawa Tengah | |
| 18 | QHJSMD01 | | Queen Hijau Sumedang | |
| 19 | SLLLQH-5 | | Queen Hijau Tanjungsari, Lampung | |
| 20 | JTBLQK | | Queen Kuning Blitar, Jawa Timur | |
| 21 | JBBMQM-1 | | Queen Merah Curug Nangka Bogor, Jawa Barat | |
| 22 | JTPMQM-3 | | Queen Merah Purworejo, Jawa Tengah | |
| 23 | RIAU2 | | Riau 2 | |
| 24 | SLLLC-1 | | SLLLC-1 | |
| 25 | SLLLQH-5 | | SLLLQH-5 | |
| 26 | JBSMSC-1 | | Smooth Cayenne Cimanglid, Subang | |
| 27 | JBSMSC-3 | | Smooth Cayenne Curug Rendeng, Subang | |
| 28 | JBSMSC-2 | | Smooth Cayenne Kumpay, Subang | |
| 29 | JBSMSC-2 | | Smooth Cayenne Kumpay, Subang, Jawa Barat | |
| 30 | JTWHSC | | Smooth Cayenne Leksono, Wonosobo, Jawa Tengah | |
| 31 | JTWHSCM | | Smooth Cayenne Merah Wonosobo, Jawa Tengah | |
| 32 | JBBMCM | | Smooth Cayenne Minyak Bogor, Jawa Barat | |
| 33 | SCYSMD01 | | Smooth Cayenne Sumedang | |
| 34 | LNPCSS | | Smooth Cayenne Super Sweet, Pantai Gading | |
| 35 | JBSMSC-4 | | Smooth Cayenne Tambakan Subang | |
| 36 | SSSPMQH | | SSSPMQH | |
| 37 | SUPMSC | | SUPMSC | |
| 38 | UNPAD15B | | UNPAD 15B | |
| 39 | UNPAD21 | | UNPAD 21 | |
| 40 | UNPAD5A | | UNPAD 5A Multi Crown | |
| 41 | UNPAD6B | | UNPAD 6B | |
| 42 | UNPAD7B | | UNPAD 7B | |
| 43 | 10M | Merah | Nenas Merah 2, Deli Serdang | |
| 44 | 33M | Merah | Nenas Merah 3, Paninjauan | |
| 45 | 1MP | Merah Pagar | Merah-1, Aripan – Solok | |
| 46 | 45MP | Merah Pagar | Merah-2, Payakumbuh | |
| 47 | 3H | Hijau | Nenas Hijau, Aripan – Solok | |
| 48 | 32H | Hijau | Nenas Hijau, Panjaran | |
| 49 | 30H | Hijau | Nenas Hijau, Kiliranjau | |
| 50 | 16Q | Queen | Nenas Palembang 4, Sukananti – Ogan Komering Ilir | |
| 51 | 17Q | Queen | Nenas Palembang 1, Tbg. Kelakar – Muara Enim | |
| 52 | 18Q | Queen | Nenas Palembang 2, Tbg. Kelakar – Muara Enim | |
| 53 | 24Q | Queen | Nenas Palembang 6, Fitotek – Lampung | |
| 54 | 11Q | Queen | Nenas Palembang 3, Sekayu – | |
| 55 | 28Q | Queen | Nenas Berduri, Kiliranjau | |
| 56 | 7Q | Queen | Nenas Bangkinang 1, Bangkinang – Pekanbaru | |
| 57 | 31Q | Queen | Nenas Bangkinang 3, Bangkinang – Pekanbaru | |
| 58 | 22Q | Queen | Nenas Blitar, Blitar | |
| 59 | 2Q | Queen | Nenas Bangka, | |
| 60 | 4C | | Nenas Smooth | |
| 61 | 20C | | Nenas Smooth | |
| 62 | 26C | | Nenas Smooth | |
| 63 | 27C | | Nenas Smooth | |
| 64 | 34C | | Nenas Smooth | |
| 65 | 8C | | Nenas Smooth | |
| 66 | 5C | | Nenas Smooth | |
| 67 | 37C | | Nenas Smooth | |
| 68 | 38C | | Nenas Smooth | |
| 69 | 39C | | Nenas Hutan, Tiga – Tanah Karo | |
| 70 | 44M | Merah | Nenas Merah 4, Aripan – Solok | |
| 71 | 35M | Merah | Nenas Pariaman, Pariaman | |
| 72 | 46H | Hijau | Nenas Hijau, Aripan-2 | |
| 73 | N-1634 | | Solok | |
| 74 | N-3200 | | Solok | |
| 75 | N-0320-3 | | Solok | |
| 76 | N-0320-6 | | Solok | |
