Daftar Perusahaan Kayu di Riau
Sumber:
Jikalahari, 2008; APHI, 2008; Data diolah
http://www.cifor.cgiar.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/companyprofile/Perus_Riau_menhut_03-05.htm
Hancurnya hutan Riau
| No | Nama Perusahaan | Grup Perusahaan | SK IUPHHK | Luas Areal [ha] | Keterangan |
| 1 | PT. ARARA ABADI | [Grup Indah Kiat] | 743/Kpts-II/96, 25/nov/1996 | 299,975 | HTI |
| 2 | PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER | [Grup Raja Garuda Mas] | 137/Kpts-II/97, 10-3-1997 | 159,500 | HTI |
| 3 | PT. SATRIA PERKASA AGUNG | [Grup Indah Kiat] | 244/Kpts-II/00, 22-8-2000 | 76,017 | HTI |
| 4 | PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI | [Grup Indah Kiat] | 249/Kpts-II/98, 27-2-1998 | 50,725 | HTI |
| 5 | PT. EKAWANA LESTARI DHARMA | [Grup Uniseraya] | 733/Kpts-II/97, 1-12-1997 | 9,300 | HTI |
| 6 | PT. SUMATERA RIANG LESTARI | - | 230/Menhut-IV/1995, 15-2-1995 | 48,308 | |
| 7 | PT. SUMATERA SYLVA LESTARI | - | 82/KPTS-II/01, 15-3-2001 | 42,530 | HTI |
| 8 | PT. RIMBA ROKAN LESTARI | [Grup Surya Dumai] | 262/Kpts-II98, 27-1-1998 | 14,875 | HTI |
| 9 | PT. RIMBA SERAYA UTAMA | [Grup Uniseraya] | 599/KPTS-II/96, 16-9-1996 | 12,600 | HTI |
| 10 | PT. RIMBA LAZUARDI | [Grup Uniseraya] | 361/Kpts-II/96, 10-7-1996 | 12,600 | HTI |
| 11 | PT. RIMBA PERANAP INDAH | [Grup Uniseraya] | 598/Kpts-II/96, 16-9-1996 | 11,620 | HTI |
| 12 | PT. NUSA WANA RAYA | [Grup Siak Raya] | 444/Kpts-II/97, 6-8-1997 | 21,870 | HTI |
| 13 | PT. RIAU ABADI LESTARI | [Grup Indah Kiat] | 542/Kpts-II/97, 25-8-1997 | 12,000 | HTI |
| 14 | PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR | [Grup Indah Kiat] | 366/Kpts-II/03, 30-10-2003 | 44,735 | HTI |
| 15 | PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM | [Grup Indah Kiat] | 365/Kpts-II/03, 30-10-2003 | 33,605 | HTI |
| 16 | PT. SATRIA PERKASA AGUNG [dengan KTH SINAR MERAWANG] | - | 634/Menhutbun-V/1999, 16-06-1999 | - | HTI |
| 17 | PT. SUNTARA GAGAPATI | - | 71/KPTS-II/2001, 15-03-2001 | 34,792 | HTI |
| 18 | PT RIMBA ROKAN HULU | [Grup Surya Dumai] | 632/Kpts-II/95, 22-11-1995 | 12,500 | HTI |
| 19 | PT MITRA HUTANI JAYA | [Grup Indah Kiat] | 101/Menhut-II/06, 29-1-2006 | 9,240 | HTI |
| 20 | PT. BHARA INDUK | - | 802/KPTS-II/99, 30-9-1999 | 47,687 | HPH |
| 21 | PT. DEXTER KENCANA TIMBER | - | 24/KPTS-II/92, 11-1-1992 | 48,500 | HPH |
| 22 | PT DEXTER PERKASA TIMBER INDO | [Grup Indah Kiat] | 293/KPTS-II/87, 3-9-1987 | 51,000 | HPH |
| 23 | PT DIAMOND RAYA TIMBER | [Grup Uniseraya] | 443/KPTS-II/98, 8-5-1998 | 90,956 | HPH |
| 24 | PT HUTANI SOLA LESTARI | [Grup Raja Garuda Mas] | 804/KPTS-II/99, 6-10-1999 | 45,990 | HPH |
| 25 | PT KULIM COMPANY | [Grup Surya Dumai] | 848/KPTS-II/99, 8-10-1999 | 73,975 | HPH |
| 26 | PT MANDAU ABADI | - | 100/KPTS-II/00, 26-12-2000 | 52,040 | HPH |
| 27 | PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA | - | 109/KPTS-II/00, 29-12-2000 | 44,595 | HPH |
| 28 | PT NANJAK MAKMUR | [Grup Raja Garuda Mas] | 108/KPTS-II/00, 29-12-2000 | 48,370 | HPH |
| 29 | PT RIAU PUTRA BERSAMA | - | 845/KPTS-VI/99, 7-10-1999 | 49,545 | HPH |
| 30 | PT SIAK PAKAN RAYA | - | 295/KPTS-IV/87, 3-9-1987 | 46,000 | HPH |
| 31 | PT THE BEST ONE UNITIMBER | [Grup Alas Kusuma] | 38/KPTS-II/01, 15-2-2001 | 50,620 | HPH |
| 32 | PT. YOS RAYA TIMBER | [Grup Barito Pacific] | 243/KPTS-II/89, 24-5-1989 | 97,000 | HPH |
| 33 | PT. SIAK RAYA TIMBER | [Grup Siak Raya] | 89/KPTS-II/01, 15-3-2001 | 38,650 | HPH |
| 34 | PT. WANANUGRAHA BIMALESTARI | - | - | - | - |
| 35 | PT. UNGGUL LESTARI MAKMUR | - | - | - | - |
| 36 | PT. RUAS UTAMA JAYA | - | - | - | - |
Sumber:
Jikalahari, 2008; APHI, 2008; Data diolah
http://www.cifor.cgiar.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/companyprofile/Perus_Riau_menhut_03-05.htm
Hancurnya hutan Riau


18 komentar:
ga ada hutan lagi
dah habis ditebang
wah, banyak juga ya bang, bisa-bisa habis juga hutan di Riau...
Belum perusahaan kayu yang di jawa, belum yang dilain lainnya.. wuih...
ky batam ni... hutan ditebang,laut ditimbun atau pasir laut dikeruk n pasirnya u nimbun laut negara lain u dijadikan daratan... makin rusak aja
Hihihi untung ekye dah keluar dari yang nomer 2 :-)
Kalau dijumlah luas areal Hutan ditambah lagi dengan areal perkebunan sawit, maka berapa lagi luas hutan untuk masyarakat. Jangan-jangan kayu didepan rumah kita adalah punya salah satu perusahaan
Banyak ya bang,,, jika semakin banyak,,, semakin banyak aja hutan yang akan dibabat... belum lagi penambangan yang juga membabat hutan...
boleh nebang pohon tapi kasih limit dong pemerintah daerah... sama kewajiban menanam 3 untuh ganti satu pohon misalnya...
Waduhh Bang Atta..infonya lengkap sekali, kira2 udah masuk semua belum itu bang..jangan ada yang lewat ya, nanti ada yang komplaint pula lantaran gak masuk dalam list
Salam sahabat
Wah begitu detail dan panjang gitu mas?
Maaf telat
ini yang terdaftar ya, yang ilegal ada nggak? saya selama ini mikirin kapan Sumatra gundul tanpa hutan...
Baru Tau Ommm..hehhehe
Apa Kah Hutan Masih ada..?????????
aku pernah baca om, malah besaran luas areal hutan yang mereka garap daripada luas daratan Riau, karena asal memberikan izin dan tentunya yang memberikan izin dapat fee dari peusahaan.
waduh banyak juga yah perusahaan kayu di sana... semoga saja mereka mengelola perusahaan dengan baik dan emnggunakan analisis dampak lingkungan yang baik opula...
Lumayan banyak ya bro,mudah2an legal bukan ilegal logging
keren tabelnya. suatu sat nanti saya juga mau bikin tabel ah..:D
semoga hutan Riau masih ada
Post a Comment